ZB0902
RICHWITS
ZB0902
| tamaño: | |
|---|---|
| Material: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
| Característica | Descripción |
|---|---|
| mirada brillante | Superficie de acero inoxidable 316 pulida con espejo, que refleja un brillo duradero con calidad de yate |
| Resistencia a la corrosión | El 2-3 % de molibdeno proporciona inmunidad de por vida a la niebla salina, las salpicaduras de aguas negras y los productos químicos de la cubierta. |
| Uso amplio | Perfecto para escotas de foque, tensores de spinnaker, líneas de defensa, colas de amarre en veleros, RIB, kayaks o equipos de muelle. |
| Acabado premium | Fundido con precisión y luego pulido con grano 400 para un atractivo estético duradero. |
| Tamaño | 18 × 81 mm en total (A=81 mm, B=24 mm, C=18 mm, D=6 mm) – espacio de base solo 66 mm de centro de orificio a centro de orificio |
| Categoría | Hardware náutico / cornamusa de acero inoxidable |
| Ventaja | Beneficio |
|---|---|
| Fácil limpieza de superficies | Toallitas suaves con perfil de concha sin sal, sangre de pescado ni protector solar en una sola pasada |
| Dureza a baja temperatura | Sin fragilización hasta -40 °C: ideal para navegación en latitudes altas o en invierno |
| Fuerte compatibilidad con revestimientos y accesorios | Funciona con imprimaciones epoxi, pinturas de poliuretano y rodapiés de aluminio sin ataque galvánico. |
| No magnético/débilmente magnético | Cero interferencias con brújulas, antenas AIS o VHF montadas cerca |
| Bajo costo de mantenimiento | Sin tratamiento anual para eliminar el óxido; simplemente enjuague con agua dulce y deje secar |
| Diseño de cuerno redondeado. | Elimina el roce de la cuerda, extendiendo la vida útil de la línea hasta en un 30 % |
| CÓDIGO | TAMAÑO | A | B | C | D | E | PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB0902 | 18×81 | 81.0 | 24.0 | 18.0 | 6.0 | 66.0 | 0,106 kilogramos |
Dos orificios avellanados de Ø6 mm en centros de 66 mm: tornillos y arandelas M6 × 25 mm 316 incluidos.
Carga de trabajo segura : 400 kgf
Carga de rotura : 1000 kgf (factor de seguridad 3:1)
Prueba de niebla salina : ASTM B117 1000 h pas

¿Qué significa '18×81 mm'?
18 mm de altura de la base × 81 mm de longitud total; Altura de la punta de la bocina 24 mm: ultracompacta para cubiertas pequeñas.
¿Es necesario el acero inoxidable 316 para agua salada?
Sí, el 316 con 2–3 % de Mo brinda inmunidad de por vida a los cloruros; 304 se ofrece solo para agua dulce.
¿Qué carga puede soportar la cala?
Carga de trabajo segura 400 kgf; Carga de rotura de 1000 kgf con factor de seguridad de 3:1: ideal para yates de 20 a 35 pies.
¿Cuántos agujeros de montaje y de qué tamaño?
2 orificios avellanados de Ø6 mm en centros de 66 mm; Incluye tornillos y arandelas M6 × 25 mm 316.
¿Se puede utilizar tanto para líneas de amarre como para control de velas?
Absolutamente: su tamaño compacto se adapta a escotas de foque, líneas de defensa, colas de amarre e incluso cuerdas de remolque para kayak.
¿Ofrecen precios al por mayor para los constructores de embarcaciones?
Sí, MOQ 500 unidades con descuentos escalonados; Grabado láser OEM, longitudes de base personalizadas (A) y alturas de bocina (B) disponibles bajo pedido.


¡Comuníquese con RICHWITS hoy para obtener precios instantáneos de acciones o para comenzar su proyecto de tacos personalizados!