ZB0411
RICHWITS
ZB0411
| tamaño: | |
|---|---|
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
Material : acero inoxidable 316 de grado marino (A4)
Tamaños : 38 × 54 mm | 38 × 66 milímetros
Tipo : Bisagra a tope sólida y resistente, pulida como espejo
Vida útil : Acero inoxidable 316 de alta calidad para décadas de uso libre de óxido.
Uso : Puertas de hogar/cabina, ventanas, armarios, cajas de herramientas, tapas de cofres, etc.
Instalación : Fijada con tornillos – no ajustable después del montaje
| Beneficio | de ventaja |
|---|---|
| Excelente maquinabilidad | Longitud, patrón de agujeros y ángulo fácilmente personalizados |
| Fácil limpieza de superficies | La cara del espejo se limpia sin sal, aceite ni suciedad en segundos. |
| Dureza a baja temperatura | Sin fragilización ni grietas en zonas de mar frío |
| Fuerte compatibilidad con revestimiento/accesorios | Ataque galvánico cero con imprimadores marinos comunes y metales diferentes |
| Alta resistencia a la tracción y a la fluencia | Maneja escotillas pesadas, puertas impermeables y portones de mucho tráfico |
| Excelente resistencia a picaduras y grietas | Elimina el óxido en los espacios de las bisagras en inmersión permanente en agua de mar. |


| Aplicación | Función | Valor marino |
|---|---|---|
| Cubiertas protectoras para ojos de buey | Bisagra abatible para protectores de ojos de buey externos | Sobrevive al impacto de las olas y a las salpicaduras directas de agua de mar. |
| Puertas laterales de bodega de carga | Bisagra de puerta lateral portante | Resiste pequeños golpes durante la carga/descarga |
| Puertas de bodega refrigeradas | Bisagra de puerta sellada | Mantiene el torque a −30 °C, 95 % RH se mantiene en frío |
| Puertas del gabinete de la sala de distribución de energía | Bisagra para armarios de distribución y control. | Detiene la entrada de humedad y garantiza la seguridad eléctrica. |
| Escotillas de acceso al casillero de cadena | Bisagra de escotilla encima del casillero de cadena | Inmune al aire húmedo y saturado de sal. |
| Pedales de escalera de embarque para barcos | Bisagra abatible para peldaños de escaleras laterales | Despliegue/guardado estable bajo carga de la tripulación y movimiento ondulatorio |
| # | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 1 | ¿Qué grado de acero inoxidable se utiliza? | AISI 304 de serie; AISI 316 disponible bajo pedido para máxima resistencia al agua salada. |
| 2 | ¿Cuánta carga puede transportar un par? | Carga estática de 120 kgf por par, probada durante 50.000 ciclos de apertura/cierre sin deformación. |
| 3 | ¿Es la bisagra inoxidable para las casas costeras? | Sí, la superficie altamente pulida 304/316 pasa 720 h ASTM B117 en aerosol salino, ideal para uso costero, en baños y cocinas. |
| 4 | ¿Cuántos agujeros de montaje y de qué tamaño? | Cuatro orificios avellanados de Ø4 mm en centros de 20 × 38 mm; Tornillos inoxidables M4 suministrados gratis. |
| 5 | ¿Puedo conseguir un acabado o tamaño diferente? | Envíe un dibujo o plantilla (longitud, patrón de agujeros, acabado espejo, satinado o electropulido) personalizado en un plazo de 7 días. |
| 6 | ¿Se atascará el pasador después de años de uso? | No: el pasador de acero inoxidable no extraíble con arandelas impregnadas de aceite proporciona una rotación silenciosa y sin mantenimiento de por vida. |

