ZB0413
RICHWITS
ZB0413
| tamaño: | |
|---|---|
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
Superficie altamente pulida: acabado de espejo para una apariencia superior y protección adicional contra la corrosión.
Fundición de precisión: cuerpo sólido de una pieza, sin puntos débiles de soldadura, alta resistencia y larga vida útil.
Material SS304: buen rendimiento antioxidante y corrosivo para entornos marinos e industriales.
Amplio uso: ideal para cajas de distribución, gabinetes eléctricos, gabinetes de equipos, escotillas de cubierta y puertas de yates.
> Acerca de Zhibo
> Fabricante profesional de herrajes marinos y de aparejo de acero inoxidable: anclajes, bisagras, rellenos de cubierta, soportes para cañas de pescar, cáncamos, cáncamos, grilletes, tensores, dedales, mosquetones, etc.
> La mayoría de los artículos en stock, se aceptan MOQ bajos. Contáctenos para más detalles.
| Beneficio | de ventaja |
|---|---|
| Adaptabilidad de componentes al aire libre | Resiste el viento del mar, los rayos UV y las salpicaduras de las olas en cubiertas externas. |
| Alta resistencia a la fatiga | Soporta ciclos frecuentes de apertura y cierre sin fracturarse. |
| Bajo costo del ciclo de vida | Reduce los tiempos de mantenimiento y reemplazo durante viajes largos |
| Excelente maquinabilidad | Longitud, patrón de orificios o ángulo de apertura fáciles de personalizar |
| Fácil limpieza de superficies | Cara de espejo suave: las manchas de agua de mar y aceite se limpian en segundos |

| Aplicación | Función | Valor marino/industrial |
|---|---|---|
| Puertas del gabinete de la sala de distribución de energía | Bisagra para armarios de distribución y control. | Bloquea la humedad y el óxido, garantiza la seguridad eléctrica. |
| Escotillas de acceso al casillero de cadena | Bisagra de tapa de escotilla encima del casillero de cadena | Inmune al aire húmedo y saturado de sal. |
| Pedales de escalera de embarque para barcos | Bisagra abatible para peldaños de escaleras laterales | Despliegue/guardado estable bajo carga de la tripulación y movimiento ondulatorio |
| Puertas plegables con bodega de almacenamiento | Bisagra a tope para plegados con sujeción inferior | Giro total de 270° en espacios de sentina sin espacio libre |
| Puertas de gabinete de equipos de señal | Bisagra de puerta para armarios de navegación/comunicaciones | Protege los componentes electrónicos de la niebla corrosiva |
| Puertas de gabinete de tratamiento de aguas residuales | Bisagra de puerta de acceso en unidades de residuos | Resiste H₂S y vapores de agua negros agresivos |
| # | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 1 | ¿El acabado de pulido tipo espejo es solo por apariencia? | No: la capa pulida sella los microporos de la superficie y pasa las pruebas de niebla salina ASTM B117 de 1000 h, combinando belleza con protección adicional contra la corrosión. |
| 2 | ¿Cuál es la carga estática máxima por par? | 180 kgf, probado durante 50 000 ciclos de apertura/cierre sin deformación permanente. |
| 3 | ¿Se desvanecerá el brillo después de una exposición prolongada al aire libre? | El acabado de espejo de grano 400 (Ra ≤ 0,4 µm) conserva ≥90 % de brillo después de 500 h de envejecimiento Q-UV. |
| 4 | ¿Cuáles son los detalles del orificio de montaje? | Ocho orificios avellanados de Ø5 mm en centros de 25 × 95 mm; Tornillos M5 de acero inoxidable incluidos. |
| 5 | ¿Puedo montarlos directamente sobre marcos de aluminio? | Sí: el acero inoxidable de grado 316 es galvánicamente compatible con el aluminio de las series 5000/6000 cuando se utilizan imprimadores marinos estándar. |
| 6 | ¿Ofrecen tamaños personalizados o mejoras de superficie? | Envíe un dibujo o plantilla; Podemos modificar la longitud, el patrón de agujeros o actualizar a un espejo electropulido en un plazo de 10 días. |

