ZB0408-75
RICHWITS
ZB0408-75
| tamaño: | |
|---|---|
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
Introducción del producto
| Característica | Beneficio |
|---|---|
| Antioxidante | Acero inoxidable 304/316 de grado marino, seguro para agua salada, sobrevive a atmósferas costeras y marinas agresivas |
| Resistente y duradero. | Placa sólida de 4,8 mm, un 30 % más gruesa que las bisagras a tope estándar: más grandes, más resistentes y construidas para durar |
| Amplia aplicación | Ideal para gabinetes de yates, escotillas empotradas, catables, casilleros para vehículos recreativos, muebles para el hogar, puertas, en cualquier lugar donde la resistencia bruta se una con la resistencia a la corrosión. |
| Búfer de cierre suave | El parachoques de polímero integrado elimina los golpes y protege los dedos. |
| Operación sin ruido | Nudillos mecanizados con precisión con pasador recubierto de teflón para un cierre silencioso en todo momento. |
Fuerte compatibilidad con revestimientos y accesorios : químicamente inerte a pinturas inferiores a base de cobre, ánodos de zinc y molduras de aluminio; detiene la corrosión galvánica en frío
No magnético/débilmente magnético : no desvía la brújula ni altera los sensibles dispositivos electrónicos marinos.
Bajo costo de mantenimiento : cero repintado, cero programa de engrase; enjuague y limpie para mantener 'nuevo de fábrica' |
Estabilidad estructural a largo plazo | Pasa la prueba de pulverización de sal neutra de 1.000 h y la inmersión en agua de mar durante 30 días sin picaduras ni pérdida de torsión |
Resistencia al calor superior : mantiene la capacidad de carga completa hasta 250 °C, perfecto para mamparos de salas de máquinas o islas de barbacoa |
Adaptabilidad de componentes al aire libre : resistente a los rayos UV, a las salpicaduras de olas y a la sal transportada por el viento; diseñado para terrazas exteriores y muebles de muelle |
| Valor | del artículo |
|---|---|
| Material | Acero inoxidable de grado marino 304 (316L opcional) |
| Longitud | 75 mm/2,953' |
| Ancho | 50 mm/1,969' |
| Espesor | 4,8 mm/0,189' |
| Diámetro del nudillo | 12mm |
| Alfiler | 304 SS, no removible (remachado) |
| Clasificación de carga | 80 kgf por par (dinámico) |
| Montar | 8 × orificios avellanados de Ø5 mm (4 por hoja), tornillos incluidos |
| Finalizar | Pulido espejo hasta Ra ≤ 0,4 µm, satinado o PVD opcional |
100 % mecanizado por CNC y desbarbado a mano para un cierre sin espacios.
Tolerancia ±0,1 mm; El color puede variar ligeramente bajo diferentes luces.

Aplicación del producto
| Área de aplicación | Uso | Beneficio marino |
|---|---|---|
| Escotillas de acceso al casillero de cadena | Bisagra para tapas de escotilla en tapas de armarios de cadena | A prueba de humedad y niebla salina, cero incautaciones |
| Pedales de escalera de embarque para barcos | Bisagras abatibles para pedales de escalera lateral | Apertura/cierre estable bajo carga de tripulación |
| Puertas plegables con almacenamiento | Bisagras a tope para plegados con sujeción inferior | Oscilación suave en espacios reducidos y con poco espacio libre |
| Puertas de gabinetes para equipos de señales | Bisagras de puerta para gabinetes de navegación/comunicación | Proteja la electrónica de la niebla corrosiva |
| Puertas de gabinetes de tratamiento de aguas residuales | Bisagras de puerta de acceso en unidades de residuos | Resiste H₂S y vapores de agua negros agresivos |
De 10 a 50 años con cuidados básicos (utensilios de cocina, electrodomésticos, hardware náutico).
No, la lejía rompe la película de óxido y provoca picaduras.
| Grado | Cr-Ni-Mo | Idoneidad marina |
|---|---|---|
| 304 (A2) | 18-8-0 | Está bien para interiores, a corto plazo; se hundirá en sal |
| 316 (A4) | 16-10-2 | Resistencia de por vida a los cloruros con Mo añadido: especificación para hardware marino crítico |
Calidad uniforme A4/316 a precios competitivos de MOQ
Trate a cada comprador como a un amigo: especificaciones transparentes, envío puntual, soporte posventa independientemente de la región

